Triplex IMPECCABLE!!!Vous aimeriez habiter l'immeuble ou investir? Ce triplex est tout simplement impeccable. Cette propriété a été rénovée au fil des années et le logement du sous-sol a été refait en entièreté en 2015. Cet immeuble possède un 3 1/2 avec une chambre et deux 5 1/2 avec trois chambres chaque logement. Les appartements sont bien divisés avec beaucoup d'espace. Le terrain arrière est l'un des plus grand de son secteur et érigé avec une haie et une clôture. Ne manquez pas cette perle rare dans un secteur très recherché près de tous les services. Triplex clé en main.
24'7" X 42'2" Irregular
1987
2,364.42 SF
PVC
Guillotine , Casement
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Wood , Ceramic
24'7" X 42'2" Irregular
1987
2,364.42 SF
PVC
Guillotine , Casement
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Wood , Ceramic
6,666.09 SF
Fenced , Bordered by hedges
Flat
Asphalt
Driveway : 5
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , Alpine skiing , Cross-country skiing , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT , Public transportation , University
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Living room | 2nd level | 11'5" X 18'4" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Dining room | 2nd level | 12'4" X 13'7" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'2" X 8'3" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7'9" X 8'3" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'5" X 11' irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11' X 10'11" irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Office | 2nd level | 11'4" X 7'11" irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Other | 2nd level | 13' X 8'2" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'4" X 11'8" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'6" X 10'9" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'7" X 13' irr. | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'1" X 7'8" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'1" X 6'10" irr. | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'2" X 13'4" irr. | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11' X 10'5" irr. | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Storage | Basement 1 | 10'9" X 11'2" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Living room | Basement 1 | 19'10" X 11'1" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Dining room | Basement 1 | 10'10" X 11'6" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 11'1" X 11'1" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 11' X 5'11" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'1" X 12'6" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 7'10" X 6'5" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is MAXIME FLIBOTTE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX VISION | 225, boul. de la Gappe Bureau 102, Gatineau (Gatineau), Québec, J8T 7Y3
Hello, my name is MAXIME FLIBOTTE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
